央企共97家。相較于2019年11月公布的95家,增加了融通集團(tuán)和管網(wǎng)公司。
1 | 核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 航天科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 航天科工集團(tuán)有限公司 |
4 | 航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 船舶集團(tuán)有限公司 |
6 | 兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
8 | 電子科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
10 | 融通資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 |
11 | 石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
12 | 石油化工集團(tuán)有限公司 |
13 | 海洋石油集團(tuán)有限公司 |
14 | 石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 |
15 | 電網(wǎng)有限公司 |
16 | 南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
17 | 華能集團(tuán)有限公司 |
18 | 大唐集團(tuán)有限公司 |
19 | 華電集團(tuán)有限公司 |
20 | 電力投資集團(tuán)有限公司 |
21 | 長江三峽集團(tuán)有限公司 |
22 | 能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
23 | 電信集團(tuán)有限公司 |
24 | 聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
25 | 移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
26 | 電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
27 | 汽車集團(tuán)有限公司 |
28 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
29 | 一重集團(tuán)有限公司 |
30 | 機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
32 | 東方電氣集團(tuán)有限公司 |
33 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
34 | 寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
35 | 鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
37 | 航空集團(tuán)有限公司 |
38 | 東方航空集團(tuán)有限公司 |
39 | 南方航空集團(tuán)有限公司 |
40 | 中化集團(tuán)有限公司 |
41 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
42 | 五礦集團(tuán)有限公司 |
43 | 通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
44 | 建筑集團(tuán)有限公司 |
45 | 儲備糧管理集團(tuán)有限公司 |
46 | 開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
47 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
48 | 華潤(集團(tuán))有限公司 |
49 | 旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] |
50 | 商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
51 | 節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
52 | 國際工程咨詢有限公司 |
53 | 誠通控股集團(tuán)有限公司 |
54 | 中煤能源集團(tuán)有限公司 |
55 | 煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
56 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 |
57 | 中鋼集團(tuán)有限公司 |
58 | 鋼研科技集團(tuán)有限公司 |
59 | 化工集團(tuán)有限公司 |
60 | 化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 |
61 | 鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
62 | 建材集團(tuán)有限公司 |
63 | 有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
64 | 有研科技集團(tuán)有限公司 |
65 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 |
66 | 國際技術(shù)智力合作有限公司 |
67 | 建筑科學(xué)研究院有限公司 |
68 | 中車集團(tuán)有限公司 |
69 | 鐵路通信信號集團(tuán)有限公司 |
70 | 鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
71 | 鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
72 | 交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
73 | 普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
74 | 信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
75 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
76 | 林業(yè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
78 | 保利集團(tuán)有限公司 |
79 | 建設(shè)科技有限公司 |
80 | 冶金地質(zhì)總局 |
81 | 煤炭地質(zhì)總局 |
82 | 新興際華集團(tuán)有限公司 |
83 | 民航信息集團(tuán)有限公司 |
84 | 航空油料集團(tuán)有限公司 |
85 | 航空器材集團(tuán)有限公司 |
86 | 電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
87 | 能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
88 | 安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
89 | 黃金集團(tuán)有限公司 |
90 | 廣核集團(tuán)有限公司 |
91 | 華錄集團(tuán)有限公司 |
92 | 華僑城集團(tuán)有限公司 |
93 | 南光(集團(tuán))有限公司[南光集團(tuán)有限公司] |
94 | 西電集團(tuán)有限公司 |
95 | 鐵路物資集團(tuán)有限公司 |
96 | 國新控股有限責(zé)任公司 |
97 | 檢驗(yàn)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 |
![]() |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |